close
遠雄人壽無理賠上限終身醫療
給付項目 | 超值型 | 豪華型 | 旗艦型 |
住院30日內醫療費用每日 | 1000 | 2000 | 3000 |
住院31~180日內醫療費用每日 | 1500 | 3000 | 4500 |
住院181~365日內醫療費用每日 | 1750 | 3500 | 5250 |
加護病房每日另給付 | 2000 | 4000 | 6000 |
燒燙傷病房每日另給付 | 2000 | 4000 | 6000 |
出院療養費用保險金每日 | 500 | 1000 | 1500 |
住院前後門診保險金每日 | 250 | 500 | 750 |
急診保險金 | 500 | 1000 | 1500 |
緊急醫療轉送保險金 | 1000 | 2000 | 3000 |
外科手術保險金(含門診手術) | 最高60000 | 最高120000 | 最高180000 |
身故給付保險金(投保時實際年齡1足歲以上) | 200000 | 200000 | 200000 |
身故給付保險金(投保時實際年齡0~未滿1足歲) | 500000~2971250 | 500000~2971250 | 500000~2971250 |
※(投保時實際年齡1足歲以上)上表為 新終身壽險20萬+ 溫馨終身醫療日額保險附約 之組合 | |||
※(投保時實際年齡0~未滿1足歲)上表為 金美滿終身壽險50萬+ 溫馨終身醫療日額保險附約 之組合 |
20年期 年繳保費 | |||||||
超值型1000 | 豪華型2000 | 旗艦型3000 | |||||
年齡 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 年齡 |
0~未滿6足月 | 20455 | 20930 | 0~未滿6足月 | ||||
6足月~未滿1足歲 | 20375 | 20855 | 6足月~未滿1足歲 | ||||
1足歲 | 8490 | 9300 | 14740 | 16760 | 1足歲 | ||
2 | 8550 | 9340 | 14800 | 16800 | 2 | ||
3 | 8610 | 9380 | 14860 | 16840 | 3 | ||
4 | 8650 | 9420 | 14900 | 16880 | 4 | ||
5 | 8770 | 9480 | 15060 | 16940 | 5 | ||
6 | 8890 | 9590 | 15240 | 17100 | 21590 | 24610 | 6 |
7 | 9010 | 9690 | 15420 | 17260 | 21830 | 24830 | 7 |
8 | 9140 | 9800 | 15600 | 17420 | 22060 | 25040 | 8 |
9 | 9260 | 9910 | 15780 | 17580 | 22300 | 25250 | 9 |
10 | 9400 | 10020 | 15980 | 17740 | 22560 | 25460 | 10 |
11 | 9530 | 10130 | 16160 | 17900 | 22790 | 25670 | 11 |
12 | 9650 | 10240 | 16340 | 18060 | 23030 | 25880 | 12 |
13 | 9800 | 10350 | 16540 | 18220 | 23280 | 26090 | 13 |
14 | 9940 | 10480 | 16740 | 18400 | 23540 | 26320 | 14 |
15 | 10070 | 10590 | 16920 | 18560 | 23770 | 26530 | 15 |
16 | 10210 | 10710 | 17120 | 18720 | 24030 | 26730 | 16 |
17 | 10340 | 10820 | 17300 | 18880 | 24260 | 26940 | 17 |
18 | 10480 | 10940 | 17500 | 19040 | 24520 | 27140 | 18 |
19 | 10610 | 11040 | 17680 | 19180 | 24750 | 27320 | 19 |
20 | 10740 | 11170 | 17860 | 19360 | 24980 | 27550 | 20 |
21 | 10870 | 11290 | 18040 | 19520 | 25210 | 27750 | 21 |
22 | 11020 | 11410 | 18240 | 19680 | 25460 | 27950 | 22 |
23 | 11150 | 11520 | 18420 | 19820 | 25690 | 28120 | 23 |
24 | 11300 | 11640 | 18620 | 19980 | 25940 | 28320 | 24 |
25 | 11440 | 11760 | 18800 | 20140 | 26160 | 28520 | 25 |
26 | 11590 | 11890 | 19000 | 20300 | 26410 | 28710 | 26 |
27 | 11750 | 12000 | 19200 | 20440 | 26650 | 28880 | 27 |
28 | 11900 | 12140 | 19400 | 20620 | 26900 | 29100 | 28 |
29 | 12060 | 12270 | 19600 | 20780 | 27140 | 29290 | 29 |
30 | 12200 | 12390 | 19780 | 20920 | 27360 | 29450 | 30 |
31 | 12360 | 12520 | 19980 | 21080 | 27600 | 29640 | 31 |
32 | 12540 | 12650 | 20200 | 21240 | 27860 | 29830 | 32 |
33 | 12700 | 12790 | 20400 | 21400 | 28100 | 30010 | 33 |
34 | 12880 | 12910 | 20620 | 21540 | 28360 | 30170 | 34 |
35 | 13040 | 13050 | 20820 | 21700 | 28600 | 30350 | 35 |
36 | 13210 | 13190 | 21020 | 21860 | 28830 | 30530 | 36 |
37 | 13410 | 13330 | 21260 | 22020 | 29110 | 30710 | 37 |
38 | 13580 | 13470 | 21460 | 22180 | 29340 | 30890 | 38 |
39 | 13780 | 13600 | 21700 | 22320 | 29620 | 31040 | 39 |
40 | 13970 | 13760 | 21920 | 22500 | 29870 | 31240 | 40 |
41 | 14160 | 13910 | 22140 | 22660 | 30120 | 31410 | 41 |
42 | 14350 | 14060 | 22360 | 22820 | 30370 | 31580 | 42 |
43 | 14570 | 14200 | 22620 | 22960 | 30670 | 31720 | 43 |
44 | 14780 | 14350 | 22860 | 23120 | 30940 | 31890 | 44 |
45 | 14990 | 14520 | 23100 | 23300 | 31210 | 32080 | 45 |
46 | 15220 | 14680 | 23360 | 23460 | 31500 | 32240 | 46 |
47 | 15450 | 14840 | 23620 | 23620 | 31790 | 32400 | 47 |
48 | 15680 | 15030 | 23880 | 23820 | 32080 | 32610 | 48 |
49 | 15930 | 15210 | 24160 | 24000 | 32390 | 32790 | 49 |
50 | 16210 | 15390 | 24480 | 24180 | 32750 | 32970 | 50 |
51 | 16480 | 15570 | 24780 | 24360 | 33080 | 33150 | 51 |
52 | 16760 | 15770 | 25100 | 24560 | 33440 | 33350 | 52 |
53 | 17050 | 15970 | 25420 | 24760 | 33790 | 33550 | 53 |
54 | 17370 | 16180 | 25780 | 24960 | 34190 | 33740 | 54 |
55 | 17710 | 16400 | 26160 | 25180 | 34610 | 33960 | 55 |
15年期 年繳保費 | |||||||
超值型1000 | 豪華型2000 | 旗艦型3000 | |||||
年齡 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 年齡 |
56 | 21290 | 20070 | 31220 | 30600 | 41150 | 41130 | 56 |
57 | 21630 | 20280 | 31560 | 30760 | 41490 | 41240 | 57 |
58 | 22000 | 20540 | 31940 | 30980 | 41880 | 41420 | 58 |
59 | 22380 | 20790 | 32320 | 31180 | 42260 | 41570 | 59 |
60 | 22790 | 21050 | 32740 | 31400 | 42690 | 41750 | 60 |
半年繳費率=本表費率x0.52 | 季繳費率=本表費率x0.262 | 月繳費率=本表費率x0.088 |
限額終身醫療商品將全面取代無上限終身醫療保單,請您把握最後機會《遠雄無上限型終身醫療》!
商品特色 |
1.無等待期之限制,承保後立即生效、立即保障。 |
2.醫療給付項目完整,可彌補健保之不足。 |
3.限期繳費,終身保障。 |
4.理賠只需附診斷證明,與全民健保不牴觸。 |
5.給付天數,每次住院最高可達365天。(非180天) |
6.於急診室達6小時,即給付急診保險金。 |
7.在醫院所做之非住院門診手術亦有賠付。 |
8.病因性之剖腹生產有賠付。(例如產程過長、臀位胎位不正、前置胎盤...等。) |
9.保費便宜。 |
10.有燒燙傷病房保險金。 |
全站熱搜
留言列表